行车电缆

产品介绍:
本产品主要用于电动葫芦、行车及探伤设备,也可作自承式井道或倾斜式货架的安装。外护套根据不同的气候条件和使用场合,可专门定制,故此本产品亦可在露天使用。
用于起重机、港口等场合,适应各种天气。也可安装在干燥,潮湿的室内及露天安装,可适应恶劣的气候条件。
在-25℃-60℃可保持良好的柔性。
使用性能说明:
大悬挂跨距可达150米,芯线和护套之间包覆特殊制成的纺织物作缓冲层,以防外界机械应力的损伤。
电缆必须能在任一点自由停止,在安装前上端固定自由悬挂下垂数日。
电缆不能有很小的弯曲。
额定电压:450/750V
单芯街面:1.5~2.5mm2
常规芯数:2~60芯
型号 | 芯数 | 规格 | 钢丝数量 | 钢丝直径mm | 近似密度(KG/KM) | 近似尺寸mm |
RVV(1G) | 2C | 0.75 | 1 | 1.3 | 102 | 11.4 |
RVV(1G) | 3C | 0.75 | 1 | 1.3 | 115 | 11.9 |
RVV(1G) | 4C | 0.75 | 1 | 1.3 | 134 | 12.5 |
RVV(1G) | 5C | 0.75 | 1 | 1.3 | 155 | 13.3 |
RVV(1G) | 6C | 0.75 | 1 | 1.3 | 177 | 14.1 |
RVV(1G) | 7C | 0.75 | 1 | 1.3 | 202 | 15.7 |
RVV(1G) | 8C | 0.75 | 1 | 1.6 | 234 | 17.1 |
RVV(1G) | 9C | 0.75 | 1 | 1.6 | 261 | 17.9 |
RVV(1G) | 10C | 0.75 | 1 | 1.6 | 276 | 17.9 |
RVV(1G) | 11C | 0.75 | 1 | 1.6 | 296 | 18.3 |
RVV(1G) | 12C | 0.75 | 1 | 1.6 | 303 | 18.3 |
RVV(1G) | 13C | 0.75 | 1 | 1.6 | 331 | 19 |
RVV(1G) | 14C | 0.75 | 1 | 1.6 | 337 | 19 |
RVV(1G) | 15C | 0.75 | 1 | 1.6 | 367 | 19.8 |
RVV(1G) | 16C | 0.75 | 1 | 1.6 | 374 | 19.8 |
RVV(1G) | 17C | 0.75 | 1 | 2.5 | 426 | 21.6 |
RVV(1G) | 18C | 0.75 | 1 | 2.5 | 433 | 21.6 |
RVV(1G) | 19C | 0.75 | 1 | 2.5 | 444 | 21.6 |
RVV(1G) | 20C | 0.75 | 1 | 2.5 | 462 | 22.1 |
RVV(1G) | 21C | 0.75 | 1 | 2.5 | 484 | 22.4 |
RVV(1G) | 22C | 0.75 | 1 | 2.5 | 535 | 23.5 |
RVV(1G) | 23C | 0.75 | 1 | 2.5 | 560 | 24.3 |
RVV(1G) | 24C | 0.75 | 1 | 2.5 | 566 | 24.3 |
RVV(1G) | 25C | 0.75 | 1 | 2.5 | 589 | 24.7 |
RVV(1G) | 26C | 0.75 | 1 | 2.5 | 600 | 24.7 |
RVV(1G) | 27C | 0.75 | 1 | 2.5 | 607 | 24.7 |
RVV(1G) | 28C | 0.75 | 1 | 2.5 | 639 | 25.4 |
RVV(1G) | 29C | 0.75 | 1 | 2.5 | 646 | 25.4 |
RVV(1G) | 30C | 0.75 | 1 | 2.5 | 657 | 25.4 |
RVV(1G) | 31C | 0.75 | 1 | 2.5 | 692 | 26.2 |
RVV(1G) | 32C | 0.75 | 1 | 2.5 | 702 | 26.2 |
RVV(1G) | 33C | 0.75 | 1 | 2.5 | 710 | 26.2 |
RVV(1G) | 34C | 0.75 | 1 | 2.5 | 747 | 27 |
RVV(1G) | 35C | 0.75 | 1 | 2.5 | 757 | 27 |
RVV(1G) | 36C | 0.75 | 1 | 2.5 | 764 | 27 |
RVV(1G) | 2C | 1 | 1 | 1.3 | 117 | 12 |
RVV(1G) | 3C | 1 | 1 | 1.3 | 133 | 12.5 |
RVV(1G) | 4C | 1 | 1 | 1.3 | 156 | 13.2 |
RVV(1G) | 5C | 1 | 1 | 1.3 | 182 | 14.1 |
RVV(1G) | 6C | 1 | 1 | 1.3 | 210 | 15 |
RVV(1G) | 7C | 1 | 1 | 1.3 | 240 | 16.7 |
RVV(1G) | 8C | 1 | 1 | 1.6 | 278 | 18.2 |
RVV(1G) | 9C | 1 | 1 | 1.6 | 311 | 19.1 |
RVV(1G) | 10C | 1 | 1 | 1.6 | 330 | 19.1 |
RVV(1G) | 11C | 1 | 1 | 1.6 | 355 | 19.5 |
RVV(1G) | 12C | 1 | 1 | 1.6 | 364 | 19.5 |
RVV(1G) | 13C | 1 | 1 | 1.6 | 398 | 20.3 |
RVV(1G) | 14C | 1 | 1 | 1.6 | 407 | 20.3 |
RVV(1G) | 15C | 1 | 1 | 1.6 | 444 | 21.2 |
RVV(1G) | 16C | 1 | 1 | 1.6 | 452 | 21.2 |
RVV(1G) | 17C | 1 | 1 | 2.5 | 512 | 23.1 |
RVV(1G) | 18C | 1 | 1 | 2.5 | 521 | 23.1 |
RVV(1G) | 19C | 1 | 1 | 2.5 | 534 | 23.1 |
RVV(1G) | 20C | 1 | 1 | 2.5 | 557 | 23.5 |
RVV(1G) | 21C | 1 | 1 | 2.5 | 583 | 24 |
RVV(1G) | 22C | 1 | 1 | 2.5 | 647 | 25.2 |
RVV(1G) | 23C | 1 | 1 | 2.5 | 677 | 26 |
RVV(1G) | 24C | 1 | 1 | 2.5 | 684 | 26 |
RVV(1G) | 25C | 1 | 1 | 2.5 | 713 | 26.5 |
RVV(1G) | 26C | 1 | 1 | 2.5 | 727 | 26.5 |
RVV(1G) | 27C | 1 | 1 | 2.5 | 736 | 26.5 |
RVV(1G) | 28C | 1 | 1 | 2.5 | 775 | 27.3 |
RVV(1G) | 29C | 1 | 1 | 2.5 | 785 | 27.3 |
RVV(1G) | 30C | 1 | 1 | 2.5 | 798 | 27.3 |
RVV(1G) | 31C | 1 | 1 | 2.5 | 841 | 28.1 |
RVV(1G) | 32C | 1 | 1 | 2.5 | 854 | 28.1 |
RVV(1G) | 33C | 1 | 1 | 2.5 | 864 | 28.1 |
RVV(1G) | 34C | 1 | 1 | 2.5 | 909 | 29 |
RVV(1G) | 35C | 1 | 1 | 2.5 | 923 | 29 |
RVV(1G) | 36C | 1 | 1 | 2.5 | 932 | 29 |
RVV(1G) | 2C | 1.25 | 1 | 1.3 | 134 | 13 |
RVV(1G) | 3C | 1.25 | 1 | 1.3 | 155 | 13.5 |
RVV(1G) | 4C | 1.25 | 1 | 1.3 | 184 | 14.4 |
RVV(1G) | 5C | 1.25 | 1 | 1.3 | 216 | 15.3 |
RVV(1G) | 6C | 1.25 | 1 | 1.3 | 249 | 16.4 |
RVV(1G) | 7C | 1.25 | 1 | 1.6 | 286 | 18.5 |
RVV(1G) | 8C | 1.25 | 1 | 1.6 | 325 | 19.9 |
RVV(1G) | 9C | 1.25 | 1 | 1.6 | 363 | 20.9 |
RVV(1G) | 10C | 1.25 | 1 | 1.6 | 391 | 20.9 |
RVV(1G) | 11C | 1.25 | 1 | 1.6 | 423 | 21.5 |
RVV(1G) | 12C | 1.25 | 1 | 1.6 | 437 | 21.5 |
RVV(1G) | 13C | 1.25 | 1 | 1.6 | 476 | 22.4 |
RVV(1G) | 14C | 1.25 | 1 | 1.6 | 491 | 22.4 |
RVV(1G) | 15C | 1.25 | 1 | 1.6 | 533 | 23.3 |
RVV(1G) | 16C | 1.25 | 1 | 2.5 | 567 | 24.4 |
RVV(1G) | 17C | 1.25 | 1 | 2.5 | 611 | 25.4 |
RVV(1G) | 18C | 1.25 | 1 | 2.5 | 626 | 25.4 |
RVV(1G) | 19C | 1.25 | 1 | 2.5 | 646 | 25.4 |
RVV(1G) | 20C | 1.25 | 1 | 2.5 | 673 | 25.9 |
RVV(1G) | 21C | 1.25 | 1 | 2.5 | 706 | 26.4 |
RVV(1G) | 22C | 1.25 | 1 | 2.5 | 777 | 27.8 |
RVV(1G) | 23C | 1.25 | 1 | 2.5 | 806 | 28.8 |
RVV(1G) | 24C | 1.25 | 1 | 2.5 | 819 | 28.8 |
RVV(1G) | 25C | 1.25 | 1 | 2.5 | 853 | 29.4 |
RVV(1G) | 26C | 1.25 | 1 | 2.5 | 874 | 29.4 |
RVV(1G) | 27C | 1.25 | 1 | 2.5 | 889 | 29.4 |
RVV(1G) | 28C | 1.25 | 1 | 2.5 | 932 | 30.2 |
RVV(1G) | 29C | 1.25 | 1 | 2.5 | 947 | 30.2 |
RVV(1G) | 30C | 1.25 | 1 | 2.5 | 968 | 30.2 |
RVV(1G) | 31C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1014 | 31.2 |
RVV(1G) | 32C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1034 | 31.2 |
RVV(1G) | 33C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1050 | 31.2 |
RVV(1G) | 34C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1098 | 32.3 |
RVV(1G) | 35C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1118 | 32.3 |
RVV(1G) | 36C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1133 | 32.3 |
RVV(1G) | 2C | 1.5 | 1 | 1.3 | 147 | 13.1 |
RVV(1G) | 3C | 1.5 | 1 | 1.3 | 170 | 13.6 |
RVV(1G) | 4C | 1.5 | 1 | 1.3 | 202 | 14.5 |
RVV(1G) | 5C | 1.5 | 1 | 1.3 | 238 | 15.5 |
RVV(1G) | 6C | 1.5 | 1 | 1.3 | 276 | 16.5 |
RVV(1G) | 7C | 1.5 | 1 | 2.5 | 340 | 19.8 |
RVV(1G) | 8C | 1.5 | 1 | 2.5 | 388 | 21.2 |
RVV(1G) | 9C | 1.5 | 1 | 2.5 | 434 | 22.2 |
RVV(1G) | 10C | 1.5 | 1 | 2.5 | 460 | 22.2 |
RVV(1G) | 11C | 1.5 | 1 | 2.5 | 496 | 22.8 |
RVV(1G) | 12C | 1.5 | 1 | 2.5 | 509 | 22.8 |
RVV(1G) | 13C | 1.5 | 1 | 2.5 | 555 | 23.7 |
RVV(1G) | 14C | 1.5 | 1 | 2.5 | 568 | 23.7 |
RVV(1G) | 15C | 1.5 | 1 | 2.5 | 619 | 24.7 |
RVV(1G) | 16C | 1.5 | 1 | 2.5 | 632 | 24.7 |
RVV(1G) | 17C | 1.5 | 1 | 2.5 | 686 | 25.7 |
RVV(1G) | 18C | 1.5 | 1 | 2.5 | 698 | 25.7 |
RVV(1G) | 19C | 1.5 | 1 | 2.5 | 718 | 25.7 |
RVV(1G) | 20C | 1.5 | 1 | 2.5 | 749 | 26.2 |
RVV(1G) | 21C | 1.5 | 1 | 2.5 | 786 | 26.7 |
RVV(1G) | 22C | 1.5 | 1 | 2.5 | 874 | 28.1 |
RVV(1G) | 23C | 1.5 | 1 | 2.5 | 915 | 29.2 |
RVV(1G) | 24C | 1.5 | 1 | 2.5 | 926 | 29.2 |
RVV(1G) | 25C | 1.5 | 1 | 2.5 | 966 | 29.7 |
RVV(1G) | 26C | 1.5 | 1 | 2.5 | 985 | 29.7 |
RVV(1G) | 27C | 1.5 | 1 | 2.5 | 999 | 29.7 |
RVV(1G) | 28C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1054 | 30.6 |
RVV(1G) | 29C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1067 | 30.6 |
RVV(1G) | 30C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1086 | 30.6 |
RVV(1G) | 31C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1146 | 31.6 |
RVV(1G) | 32C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1165 | 31.6 |
RVV(1G) | 33C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1178 | 31.6 |
RVV(1G) | 34C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1241 | 32.7 |
RVV(1G) | 35C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1260 | 32.7 |
RVV(1G) | 36C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1273 | 32.7 |
RVV(1G) | 2C | 2 | 1 | 1.3 | 166 | 12.5 |
RVV(1G) | 3C | 2 | 1 | 1.3 | 193 | 13.1 |
RVV(1G) | 4C | 2 | 1 | 1.3 | 232 | 14.1 |
RVV(1G) | 5C | 2 | 1 | 1.3 | 274 | 15.1 |
RVV(1G) | 6C | 2 | 1 | 1.3 | 319 | 16.2 |
RVV(1G) | 7C | 2 | 1 | 2.5 | 390 | 19.4 |
RVV(1G) | 8C | 2 | 1 | 2.5 | 446 | 20.9 |
RVV(1G) | 9C | 2 | 1 | 2.5 | 500 | 22 |
RVV(1G) | 10C | 2 | 1 | 2.5 | 532 | 22 |
RVV(1G) | 11C | 2 | 1 | 2.5 | 574 | 22.6 |
RVV(1G) | 12C | 2 | 1 | 2.5 | 591 | 22.6 |
RVV(1G) | 13C | 2 | 1 | 2.5 | 646 | 23.6 |
RVV(1G) | 14C | 2 | 1 | 2.5 | 662 | 23.6 |
RVV(1G) | 15C | 2 | 1 | 2.5 | 722 | 24.6 |
RVV(1G) | 16C | 2 | 1 | 2.5 | 738 | 24.6 |
RVV(1G) | 17C | 2 | 1 | 2.5 | 801 | 25.8 |
RVV(1G) | 18C | 2 | 1 | 2.5 | 818 | 25.8 |
RVV(1G) | 19C | 2 | 1 | 2.5 | 842 | 25.8 |
RVV(1G) | 20C | 2 | 1 | 2.5 | 879 | 26.3 |
RVV(1G) | 21C | 2 | 1 | 2.5 | 924 | 26.9 |
RVV(1G) | 22C | 2 | 1 | 2.5 | 1024 | 28.4 |
RVV(1G) | 23C | 2 | 1 | 2.5 | 1073 | 29.5 |
RVV(1G) | 24C | 2 | 1 | 2.5 | 1088 | 29.5 |
RVV(1G) | 25C | 2 | 1 | 2.5 | 1135 | 30 |
RVV(1G) | 26C | 2 | 1 | 2.5 | 1159 | 30 |
RVV(1G) | 27C | 2 | 1 | 2.5 | 1176 | 30 |
RVV(1G) | 28C | 2 | 1 | 2.5 | 1240 | 31 |
RVV(1G) | 29C | 2 | 1 | 2.5 | 1257 | 31 |
RVV(1G) | 30C | 2 | 1 | 2.5 | 1281 | 31 |
RVV(1G) | 31C | 2 | 1 | 2.5 | 1351 | 32.1 |
RVV(1G) | 32C | 2 | 1 | 2.5 | 1374 | 32.1 |
RVV(1G) | 33C | 2 | 1 | 2.5 | 1392 | 32.1 |
RVV(1G) | 34C | 2 | 1 | 2.5 | 1465 | 33.2 |
RVV(1G) | 35C | 2 | 1 | 2.5 | 1489 | 33.2 |
RVV(1G) | 36C | 2 | 1 | 2.5 | 1506 | 33.2 |
RVV(1G) | 2C | 2.5 | 1 | 1.3 | 202 | 15.2 |
RVV(1G) | 3C | 2.5 | 1 | 1.3 | 239 | 15.9 |
RVV(1G) | 4C | 2.5 | 1 | 1.3 | 288 | 17 |
RVV(1G) | 5C | 2.5 | 1 | 1.3 | 341 | 18.3 |
RVV(1G) | 6C | 2.5 | 1 | 2.5 | 406 | 21.9 |
RVV(1G) | 7C | 2.5 | 1 | 2.5 | 478 | 23.2 |
RVV(1G) | 8C | 2.5 | 1 | 2.5 | 545 | 25 |
RVV(1G) | 9C | 2.5 | 1 | 2.5 | 610 | 26.4 |
RVV(1G) | 10C | 2.5 | 1 | 2.5 | 658 | 26.4 |
RVV(1G) | 11C | 2.5 | 1 | 2.5 | 713 | 27.1 |
RVV(1G) | 12C | 2.5 | 1 | 2.5 | 738 | 27.1 |
RVV(1G) | 13C | 2.5 | 1 | 2.5 | 806 | 28.3 |
RVV(1G) | 14C | 2.5 | 1 | 2.5 | 861 | 28.3 |
RVV(1G) | 15C | 2.5 | 1 | 2.5 | 943 | 29.6 |
RVV(1G) | 16C | 2.5 | 1 | 2.5 | 963 | 29.6 |
RVV(1G) | 17C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1049 | 30.9 |
RVV(1G) | 18C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1069 | 30.9 |
RVV(1G) | 19C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1098 | 30.9 |
RVV(1G) | 20C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1148 | 31.6 |
RVV(1G) | 21C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1208 | 32.3 |
RVV(1G) | 22C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1350 | 34.1 |
RVV(1G) | 23C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1415 | 35.4 |
RVV(1G) | 24C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1432 | 35.4 |
RVV(1G) | 25C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1497 | 36.1 |
RVV(1G) | 26C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1526 | 36.1 |
RVV(1G) | 27C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1546 | 36.1 |
RVV(1G) | 28C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1635 | 37.3 |
RVV(1G) | 29C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1655 | 37.3 |
RVV(1G) | 30C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1684 | 37.3 |
RVV(1G) | 31C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1781 | 38.6 |
RVV(1G) | 32C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1811 | 38.6 |
RVV(1G) | 33C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1831 | 38.6 |
RVV(1G) | 34C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1933 | 40 |
RVV(1G) | 35C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1963 | 40 |
RVV(1G) | 36C | 2.5 | 1 | 2.5 | 1983 | 40 |
RVV(1G) | 37C | 2.5 | 1 | 2.5 | 2012 | 40 |
RVV(1G) | 2C | 4 | 1 | 1.6 | 266.9 | 16.9 |
RVV(1G) | 3C | 4 | 1 | 1.6 | 320.7 | 17.7 |
RVV(1G) | 4C | 4 | 1 | 1.6 | 390.8 | 19.06 |
RVV(1G) | 5C | 4 | 1 | 1.6 | 466.2 | 20.55 |
RVV(1G) | 6C | 4 | 1 | 2.5 | 566.8 | 23.96 |
RVV(1G) | 7C | 4 | 1 | 2.5 | 645.7 | 25.53 |
RVV(1G) | 8C | 4 | 1 | 2.5 | 737.9 | 27.61 |
RVV(1G) | 9C | 4 | 1 | 2.5 | 829.1 | 29.18 |
RVV(1G) | 10C | 4 | 1 | 2.5 | 898.5 | 29.18 |
RVV(1G) | 11C | 4 | 1 | 2.5 | 976.4 | 29.98 |
RVV(1G) | 12C | 4 | 1 | 2.5 | 1015.1 | 29.98 |
RVV(1G) | 13C | 4 | 1 | 2.5 | 1109.4 | 31.34 |
RVV(1G) | 14C | 4 | 1 | 2.5 | 1189.2 | 31.34 |
RVV(1G) | 15C | 4 | 1 | 2.5 | 1302.7 | 32.83 |
RVV(1G) | 16C | 4 | 1 | 2.5 | 1333.7 | 32.83 |
RVV(1G) | 17C | 4 | 1 | 2.5 | 1453.4 | 34.4 |
RVV(1G) | 18C | 4 | 1 | 2.5 | 1484.4 | 34.4 |
RVV(1G) | 19C | 4 | 1 | 2.5 | 1529.5 | 34.4 |
RVV(1G) | 20C | 4 | 1 | 2.5 | 1600.6 | 35.2 |
RVV(1G) | 2C | 6 | 1 | 2.5 | 376.1 | 21.3 |
RVV(1G) | 3C | 6 | 1 | 2.5 | 452.3 | 22.2 |
RVV(1G) | 4C | 6 | 1 | 2.5 | 550.6 | 23.8 |
RVV(1G) | 5C | 6 | 1 | 2.5 | 656 | 25.6 |
RVV(1G) | 6C | 6 | 1 | 2.5 | 766.5 | 27.4 |
RVV(1G) | 7C | 6 | 1 | 2.5 | 876.8 | 29.3 |
RVV(1G) | 8C | 6 | 1 | 2.5 | 1005 | 31.7 |
RVV(1G) | 9C | 6 | 1 | 2.5 | 1132.4 | 33.6 |
RVV(1G) | 10C | 6 | 1 | 2.5 | 1230.9 | 33.6 |
RVV(1G) | 11C | 6 | 1 | 2.5 | 1340.5 | 34.5 |
RVV(1G) | 12C | 6 | 1 | 2.5 | 1396.6 | 34.5 |
RVV(1G) | 13C | 6 | 1 | 2.5 | 1528.3 | 36.1 |
RVV(1G) | 14C | 6 | 1 | 2.5 | 1641.4 | 36.1 |
- 上一个:RVVG电动葫芦电缆
- 下一个:吊车电动葫芦电缆